* 사진과 실물이 다를 수 있음을 알려드립니다.
모델명 | DTW - 241 | 처리능력 | Max 640대 / 일 (8시간/일기준) |
---|---|---|---|
장비규격 | 2200mm(W) x 5160mm(L) x 1000mm(H) | 사용전력 | 220v 3상 / 380v 3상, 60HZ |
장비중량 | 4,000kg | 소비전력 | 11.75kW |
적용차량 | 25Ton, 대형차량 | 운전방식 | 근접 S/W 감지에 의한 전자동세륜 |
세륜시간 | 20 ~ 40sec | 살수압력 | 3-4 kgf/㎠ |
* 사진과 실물이 다를 수 있음을 알려드립니다.
모델명 | DTW - 310 | 처리능력 | Max 720 ~ 1400대 / 일 (8시간/일기준) |
---|---|---|---|
장비규격 | 2200mm(W) x 4800mm(L) x 480mm(H) | 사용전력 | 220v 3상 / 380v 3상, 60HZ |
장비중량 | 3,000kg | 소비전력 | 11.75kW |
적용차량 | 25Ton, 대형차량 | 운전방식 | 근접 S/W 감지에 의한 자동세륜 |
세륜시간 | 20 ~ 40sec | 살수압력 | 3-4 kgf/㎠ |
* 사진과 실물이 다를 수 있음을 알려드립니다.
모델명 | DTW - 250 | 처리능력 | Max 1400대 / 일 (8시간/일기준) |
---|---|---|---|
장비규격 | 2900mm(W) x 5160mm(L) x 1100mm(H) | 사용전력 | 220v 3상 / 380v 3상, 60HZ |
장비중량 | 4,000kg | 소비전력 | 15.75kW |
적용차량 | 25Ton, 대형차량 | 운전방식 | 근접 S/W 감지에 의한 자동세륜 |
세륜시간 | 20 ~ 40sec | 살수압력 | 3-5 kgf/㎠ |